Blaaskracht: | 17 N |
Max. luchtdebiet: | 1.150 m3/u |
Luchtsnelheid: | 75 m/s |
Max. luchtsnelheid: | m/s |
Cilinderinhoud: | 63,6 cm3 |
Vermogen: | kW/Pk |
Gewicht: | 10,1 kg |
Geluidsdrukniveau: | 98 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau: | 106 dB(A) |
CO2: | 1.010 g/kWh |
Looptijd per volle brandstoftank: | 97 min |
Luchtdebiet: | 740 m3/u |
Trillingsniveau/ (rechts): | 3,9 m/s2 |
Nominale spanning: | V |
Accutechnologie: | |
Acculooptijd met AK 10: | |
Acculooptijd met AK 20: | |
Acculooptijd met AP 200: | |
Acculooptijd met AP 300: | |
Acculooptijd met AR 2000: | |
Acculooptijd met AR 3000: |