Maaiduur (Ø u/week) | 25 h |
Werktoerental | 4450 omw./min |
Snijhoogte | 20-60 mm |
Nominaal vermogen | 60 W |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau KpA | 2 dB(A) |
Type accu | Li-Ionen |
Gewicht | 10 kg |
Gemeten geluidsniveau LwA (dB[A]) | 60 dB(A) |
Maximaal stijgingspercentage | 40 % |
Snijbreedte | 20 cm |
Maximaal gazonoppervlak | tot 1500 m² |
Gemeten geluidsdrukniveau LpA | 52 dB(A) |
.
Gazons tot ...: | 1500 m2 |
Maximaal hellingspercentage: | 40 % |
Snijbreedte: | 20 cm |
snijhoogte: | 20-60 (meertraps) mm |
Mulchfunctie: | standaard |
Grasopvangbox: | |
Aandrijving: | |
Motortype/accutype: | Li-ion |
Cilinderinhoud: | |
Nominaal vermogen: | 60 W |
Werktoerental: | 4.450 omw./min. |
Gewicht: | 9 kg |
Gegarandeerd geluidsniveau: | 62 dB(A) |
Gemeten geluidsdrukniveau: | 49 dB(A) |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau: | 2 dB(A) |
Trillingswaarde: | |
Onzekerheidsfactor K: | |
Ecomodus: | |
Comfortabel stuur: | |
Opklapbare grasopvangbox: | |
Centrale snijhoogteverstelling: | |
Windvleugelmes: | |
Supersoftgrip: | |
Multimes: | |
Messenremkoppeling: | |
Maaiduur: | 25 per week/h |
Uitneembare bedieningscontrole: | - |
Toegang via de app: | - |