Materiaal maaidek | Staal |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 42 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 11:04 |
Formaat tuin | Compact (< 125m2) |
Een duwmaaier op benzine met een grote grasvangzak van 42 liter en een stalen maaidek van 41 cm voor een mooi gemaaid gazon.
Materiaal maaidek | Staal |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 42 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 94 |
Grasopvangtijd per 100m2 gazon (mins:secs) | 11:04 |
Formaat tuin | Compact (< 125m2) |
Lengte (mm) | 1415 |
Breedte (mm) | 453 |
Hoogte (mm) | 980 |
Drooggewicht (kg) | 28 |
Maaibreedte (mm) | 41 |
Maaihoogte (mm) | 20-74 |
Motor | 4-takt OHC |
Cilinderinhoud (cc) | 145 |
Model motor | GCVx 145 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 2,7/2.900 |
Inhoud brandstoftank (Liter) | 0.91 |
Motoroliecapaciteit (Liter) | 0.5 |
Aandrijving | Duwmaaier |
Aanbevolen maaioppervlak (m2): | - |
Capaciteit (m2/h): | |
Aandrijving: | |
Werkbreedte (cm): | 41 |
Maximale snelheid (km/u of m/sec): | Duwen |
Opvang: | Standaard |
Inhoud opvang (l): | 50 |
Mulchen: | Nee |
Nominaal vermogen (kW): | 2,8 |
Motor: | Benzine 4-takt OHC |
Borsteldiameter (cm): | |
Borsteldruk : | |
Gewicht (kg): | 29 |
Wielen: | |
Automatisch differentieel: | |
Start-Stoptype: | - |
Toerental: | - |
Cilinderinhoud (cm3): | 160 |
Aandrijfsysteem: | Duwen |
Materiaal dek: | Staal |
Maaihoogte (mm): | 20-74 |
Hoogteafstelling dek: | Centraal |
Hoogteafstelling standen: | 6 |
Duwstang verstelbaar: | - |
Duwstang inklapbaar: | - |