Geluid: Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker LPA (gemeten volgens ISO22868) (dB(A)) | 91 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 1,0/2.900 |
Aandrijving | Duwmaaier |
Een duwmaaier met een grote grasvangzak van 42 liter en een indrukwekkend stalen maaidek van 41 cm. Zonder accu en lader.
Geluid: Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker LPA (gemeten volgens ISO22868) (dB(A)) | 91 |
Motorvermogen (kW/tpm) | 1,0/2.900 |
Aandrijving | Duwmaaier |
Maaibreedte (mm) | 41 |
Aantal instelbare maaihoogtes | 6 |
Maaihoogte (mm) | 20-74 |
Materiaal maaidek | Staal |
Gewicht (kg) | 22.5 |
Inhoud grasvangzak (Liter) | 42 |
Lengte (mm) | 1415 |
Breedte (mm) | 453 |
Hoogte (mm) | 980 |
Gazons tot ...: | m2 |
Maximaal hellingspercentage: | % |
Snijbreedte: | cm |
snijhoogte: | mm |
Mulchfunctie: | |
Grasopvangbox: | l |
Aandrijving: | km/u |
Motortype/accutype: | |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Nominaal vermogen: | kW/Pk |
Werktoerental: | omw./min. |
Gewicht: | kg |
Gegarandeerd geluidsniveau: | dB(A) |
Gemeten geluidsdrukniveau: | dB(A) |
Onzekerheidsfactor geluidsdrukniveau: | dB(A) |
Trillingswaarde: | m/s2 |
Onzekerheidsfactor K: | m/s2 |
Ecomodus: | |
Comfortabel stuur: | |
Opklapbare grasopvangbox: | |
Centrale snijhoogteverstelling: | |
Windvleugelmes: | |
Supersoftgrip: | |
Multimes: | |
Messenremkoppeling: | |
Maaiduur: | |
Uitneembare bedieningscontrole: | |
Toegang via de app: |